Poytara Ciclídeos Onívoros pode ser oferecido para ciclídeos americanos e onívoros de outras ordens, adultos de médio e grande porte, que capturam o alimento na superfície e apresentam amplo hábito alimentar em sua dieta natural, como: pequenos crustáceos, insetos, moluscos e fibras. Pode ser oferecido a Óscars, Papagaios, Severos, a maioria dos Ciclassomas e Parachromis, e outras espécies que compartilham desta característica, independentemente do habitat.
Seus grânulos flutuantes, de aproximadamente 7 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro, possui a suplementação de spirulina, astaxantina e outras fontes de carotenoides naturais que estimulam e promovem o realce das cores.
A sua fórmula rica responde às necessidades nutricionais dos peixes onívoros, garantindo nutrição perfeita, onde a adição de prebiótico e probiótico, favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes.
Contém 33% de proteína para atender à exigência nutricional destas espécies, e sua relação Cálcio:Fósforo foge do tradicional 2:1, com base na exigência deste grupo.
Para suprir a exigência energética na fase de reprodução, este alimento é suplementado com fontes naturais de ácidos graxos, e formulado com base no perfil de aminoácidos essenciais.
| 1 x de R$35,90 sem juros | Total R$35,90 | |
| 2 x de R$19,76 | Total R$39,53 | |
| 3 x de R$13,36 | Total R$40,10 | |
| 4 x de R$10,12 | Total R$40,51 | |
| 5 x de R$8,18 | Total R$40,90 | |
| 6 x de R$6,85 | Total R$41,11 | |
| 7 x de R$5,88 | Total R$41,19 | |
| 8 x de R$5,19 | Total R$41,58 | |
| 9 x de R$4,64 | Total R$41,84 | |
| 10 x de R$4,19 | Total R$41,99 | |
| 11 x de R$3,85 | Total R$42,37 | |
| 12 x de R$3,54 | Total R$42,50 |
| 1 x de R$35,90 sem juros | Total R$35,90 | |
| 2 x de R$17,95 sem juros | Total R$35,90 | |
| 3 x de R$13,31 | Total R$39,93 | |
| 4 x de R$9,99 | Total R$39,98 | |
| 5 x de R$8,20 | Total R$41,04 | |
| 6 x de R$6,84 | Total R$41,04 | |
| 7 x de R$5,98 | Total R$41,90 | |
| 8 x de R$5,23 | Total R$41,91 | |
| 9 x de R$4,77 | Total R$42,97 | |
| 10 x de R$4,33 | Total R$43,31 | |
| 11 x de R$3,93 | Total R$43,32 | |
| 12 x de R$3,65 | Total R$43,84 |
